Météo et marées

Notre belle station se découvre aux quatre saisons pour profiter des joies du bord de mer toute l’année !

Jan

Tableau des marées pour le mois de Jan
Jour Pleine mer Basse mer
Matin Coef. Soir Coef Matin Soir
01/01/2026 8:14 69 20:46 74 2:58 15:34
02/01/2026 9:12 79 21:43 84 4:04 16:36
03/01/2026 10:05 88 22:35 91 5:04 17:33
04/01/2026 10:54 94 23:24 95 6:00 18:26
05/01/2026 11:41 96 --:-- --- 6:50 19:14
06/01/2026 0:11 95 12:26 93 7:36 19:58
07/01/2026 0:56 91 13:10 87 8:17 20:38
08/01/2026 1:38 82 13:51 77 8:56 21:15
09/01/2026 2:20 72 14:34 66 9:32 21:50
10/01/2026 3:03 60 15:19 54 10:07 22:25
11/01/2026 3:52 49 16:13 44 10:46 23:06
12/01/2026 4:51 39 17:22 36 11:37 --:--
13/01/2026 6:02 35 18:40 35 0:02 12:46
14/01/2026 7:14 36 19:50 39 1:19 14:07
15/01/2026 8:14 43 20:45 47 2:39 15:16
16/01/2026 9:02 52 21:29 56 3:41 16:09
17/01/2026 9:42 61 22:06 65 4:31 16:55
18/01/2026 10:18 69 22:41 73 5:15 17:36
19/01/2026 10:52 76 23:14 79 5:55 18:15
20/01/2026 11:26 81 23:49 83 6:33 18:53
21/01/2026 --:-- --- 12:01 84 7:10 19:29
22/01/2026 0:24 85 12:37 85 7:46 20:05
23/01/2026 1:01 84 13:15 82 8:22 20:39
24/01/2026 1:39 80 13:53 76 8:58 21:18
25/01/2026 2:19 73 14:36 68 9:35 21:55
26/01/2026 3:05 64 15:28 59 10:16 22:39
27/01/2026 4:04 54 16:37 50 11:09 23:40
28/01/2026 5:22 47 18:08 47 --:-- 12:26
29/01/2026 6:53 49 19:39 52 1:09 13:59
30/01/2026 8:12 58 20:50 65 2:39 15:21
31/01/2026 9:13 72 21:45 78 3:56 16:31

Fev

Tableau des marées pour le mois de Fev
Jour Pleine mer Basse mer
Matin Coef. Soir Coef Matin Soir
01/02/2026 10:02 84 22:31 89 5:01 17:30
02/02/2026 10:46 94 23:13 97 5:55 18:19
03/02/2026 11:27 99 23:52 99 6:41 19:02
04/02/2026 --:-- --- 12:06 99 7:20 19:39
05/02/2026 0:30 97 12:43 94 7:55 20:12
06/02/2026 1:06 90 13:19 84 8:26 20:42
07/02/2026 1:40 79 13:53 73 8:54 21:08
08/02/2026 2:14 66 14:28 59 9:18 21:31
09/02/2026 2:50 52 15:08 46 9:44 21:59
10/02/2026 3:34 39 16:04 33 10:23 22:46
11/02/2026 4:43 28 17:37 25 11:23 --:--
12/02/2026 6:22 25 19:17 28 0:04 13:05
13/02/2026 7:46 33 20:25 39 1:56 14:44
14/02/2026 8:42 45 21:11 52 3:19 15:48
15/02/2026 9:24 59 21:48 65 4:14 16:37
16/02/2026 10:00 71 22:21 77 4:59 17:21
17/02/2026 10:34 82 22:54 87 5:40 18:00
18/02/2026 11:07 91 23:28 94 6:18 18:37
19/02/2026 11:41 96 --:-- --- 6:54 19:12
20/02/2026 0:02 97 12:16 97 7:30 19:48
21/02/2026 0:37 96 12:52 94 8:05 20:23
22/02/2026 1:13 91 13:29 86 8:40 20:56
23/02/2026 1:51 81 14:11 74 9:14 21:31
24/02/2026 2:36 67 15:03 60 9:52 22:12
25/02/2026 3:35 52 16:18 46 10:43 23:14
26/02/2026 5:05 41 18:09 39 --:-- 12:03
27/02/2026 6:53 42 19:46 47 0:53 13:48
28/02/2026 8:13 55 20:50 62 2:38 15:22

Mars

Tableau des marées pour le mois de Mars
Jour Pleine mer Basse mer
Matin Coef. Soir Coef Matin Soir
01/03/2026 9:08 70 21:37 78 3:59 16:29
02/03/2026 9:51 84 22:16 90 4:57 17:21
03/03/2026 10:29 94 22:52 97 5:43 18:04
04/03/2026 11:05 99 23:26 99 6:22 18:40
05/03/2026 11:40 99 --:-- --- 6:55 19:12
06/03/2026 0:00 97 12:13 94 7:26 19:41
07/03/2026 0:32 91 12:45 86 7:54 20:07
08/03/2026 1:02 81 13:16 75 8:18 20:29
09/03/2026 1:32 69 13:46 62 8:40 20:49
10/03/2026 2:02 55 14:20 48 9:04 21:14
11/03/2026 2:37 41 15:07 34 9:36 21:55
12/03/2026 3:34 28 16:37 23 10:30 23:07
13/03/2026 5:24 21 18:37 23 --:-- 12:05
14/03/2026 7:08 28 19:54 35 1:09 14:04
15/03/2026 8:12 42 20:42 50 2:48 15:16
16/03/2026 8:56 58 21:20 66 3:44 16:07
17/03/2026 9:33 73 21:54 80 4:31 16:52
18/03/2026 10:07 87 22:26 92 5:13 17:33
19/03/2026 10:40 97 23:00 101 5:52 18:12
20/03/2026 11:15 103 23:35 104 6:30 18:49
21/03/2026 11:51 104 --:-- --- 7:08 19:26
22/03/2026 0:12 103 12:30 100 7:45 20:02
23/03/2026 0:50 95 13:11 89 8:21 20:35
24/03/2026 1:32 82 13:57 74 8:57 21:14
25/03/2026 2:20 66 14:56 57 9:36 21:56
26/03/2026 3:26 49 16:23 43 10:31 23:07
27/03/2026 5:06 39 18:14 39 11:58 --:--
28/03/2026 6:48 43 19:39 49 0:55 13:48
29/03/2026 9:00 56 21:35 63 3:37 16:13
30/03/2026 9:50 70 22:16 77 4:47 17:12
31/03/2026 10:29 82 22:51 86 5:38 17:59

Avr

Tableau des marées pour le mois de Avr
Jour Pleine mer Basse mer
Matin Coef. Soir Coef Matin Soir
01/04/2026 11:05 89 23:25 92 6:19 18:37
02/04/2026 11:39 93 23:57 93 6:54 19:10
03/04/2026 --:-- --- 12:12 93 7:25 19:40
04/04/2026 0:29 91 12:44 89 7:54 20:08
05/04/2026 0:59 86 13:15 82 8:21 20:34
06/04/2026 1:29 78 13:45 73 8:46 20:57
07/04/2026 1:58 68 14:16 62 9:11 21:19
08/04/2026 2:28 56 14:51 50 9:36 21:46
09/04/2026 3:04 43 15:38 37 10:08 22:26
10/04/2026 3:59 32 16:59 27 10:57 23:31
11/04/2026 5:34 25 18:47 26 --:-- 12:18
12/04/2026 7:16 29 20:07 35 1:17 14:08
13/04/2026 8:27 42 21:01 50 2:56 15:25
14/04/2026 9:17 58 21:42 66 3:58 16:23
15/04/2026 9:56 73 22:18 81 4:50 17:13
16/04/2026 10:33 87 22:53 93 5:37 17:59
17/04/2026 11:09 97 23:30 101 6:21 18:42
18/04/2026 11:48 104 --:-- --- 7:04 19:24
19/04/2026 0:09 105 12:29 104 7:45 20:05
20/04/2026 0:50 102 13:14 99 8:26 20:45
21/04/2026 1:34 94 14:02 88 9:06 21:24
22/04/2026 2:22 81 14:56 73 9:46 22:05
23/04/2026 3:17 65 16:01 58 10:32 22:58
24/04/2026 4:27 51 17:26 46 11:34 --:--
25/04/2026 5:56 44 18:58 44 0:16 12:59
26/04/2026 7:25 47 20:13 51 1:46 14:25
27/04/2026 8:32 56 21:05 61 3:07 15:38
28/04/2026 9:21 66 21:46 71 4:12 16:37
29/04/2026 10:01 74 22:22 77 5:04 17:24
30/04/2026 10:37 80 22:56 81 5:45 18:02

Mai

Tableau des marées pour le mois de Mai
Jour Pleine mer Basse mer
Matin Coef. Soir Coef Matin Soir
01/05/2026 11:12 82 23:29 82 6:20 18:36
02/05/2026 11:45 82 --:-- --- 6:53 19:07
03/05/2026 0:01 82 12:18 80 7:23 19:37
04/05/2026 0:32 78 12:50 76 7:53 20:06
05/05/2026 1:02 73 13:23 69 8:21 20:33
06/05/2026 1:34 66 13:58 62 8:48 21:01
07/05/2026 2:09 57 14:38 53 9:17 21:32
08/05/2026 2:50 48 15:27 44 9:53 22:12
09/05/2026 3:43 40 16:32 37 10:40 23:10
10/05/2026 4:55 35 17:53 35 11:46 --:--
11/05/2026 6:18 36 19:08 40 0:29 13:10
12/05/2026 7:29 45 20:08 51 1:53 14:25
13/05/2026 8:26 57 20:56 64 3:02 15:30
14/05/2026 9:13 70 21:38 77 4:02 16:28
15/05/2026 9:57 83 22:20 88 4:57 17:22
16/05/2026 10:40 92 23:03 96 5:49 18:13
17/05/2026 11:26 98 23:48 99 6:38 19:01
18/05/2026 --:-- --- 12:14 99 7:25 19:47
19/05/2026 0:36 97 13:05 95 8:11 20:33
20/05/2026 1:26 91 13:59 87 8:57 21:19
21/05/2026 2:18 81 14:56 76 9:44 22:08
22/05/2026 3:14 70 15:57 64 10:35 23:04
23/05/2026 4:17 59 17:06 55 11:34 --:--
24/05/2026 5:28 52 18:19 51 0:06 12:37
25/05/2026 6:43 50 19:27 51 1:11 13:41
26/05/2026 7:49 53 20:23 55 2:16 14:44
27/05/2026 8:43 57 21:10 60 3:19 15:45
28/05/2026 9:29 62 21:51 65 4:16 16:38
29/05/2026 10:11 67 22:30 68 5:04 17:22
30/05/2026 10:50 70 23:06 70 5:45 18:02
31/05/2026 11:26 71 23:40 71 6:22 18:37

Juin

Tableau des marées pour le mois de Juin
Jour Pleine mer Basse mer
Matin Coef. Soir Coef Matin Soir
01/06/2026 --:-- --- 12:01 71 6:57 19:12
02/06/2026 0:12 71 12:35 70 7:30 19:45
03/06/2026 0:46 69 13:10 68 8:03 20:18
04/06/2026 1:20 66 13:47 64 8:34 20:51
05/06/2026 1:58 62 14:27 59 9:09 21:26
06/06/2026 2:39 57 15:12 54 9:46 22:06
07/06/2026 3:25 52 16:03 50 10:29 22:53
08/06/2026 4:19 48 17:01 47 11:20 23:50
09/06/2026 5:21 47 18:04 47 --:-- 12:20
10/06/2026 6:27 49 19:07 52 0:55 13:27
11/06/2026 7:31 55 20:06 60 2:06 14:38
12/06/2026 8:31 64 21:01 69 3:16 15:47
13/06/2026 9:27 74 21:54 79 4:21 16:50
14/06/2026 10:21 83 22:45 87 5:21 17:48
15/06/2026 11:15 90 23:37 93 6:17 18:43
16/06/2026 --:-- --- 12:08 94 7:11 19:36
17/06/2026 0:28 95 13:01 94 8:02 20:27
18/06/2026 1:20 93 13:53 90 8:52 21:16
19/06/2026 2:10 87 14:44 83 9:40 22:03
20/06/2026 3:00 79 15:35 74 10:26 22:49
21/06/2026 3:51 69 16:28 64 11:12 23:36
22/06/2026 4:46 59 17:25 55 11:59 --:--
23/06/2026 5:47 51 18:28 48 0:26 12:49
24/06/2026 6:54 47 19:31 46 1:20 13:45
25/06/2026 8:00 46 20:31 47 2:21 14:48
26/06/2026 8:59 49 21:23 51 3:25 15:50
27/06/2026 9:50 54 22:09 56 4:23 16:45
28/06/2026 10:34 59 22:49 61 5:13 17:33
29/06/2026 11:13 63 23:25 65 5:56 18:15
30/06/2026 11:48 67 23:59 69 6:37 18:55

Juil

Tableau des marées pour le mois de Juil
Jour Pleine mer Basse mer
Matin Coef. Soir Coef Matin Soir
01/07/2026 --:-- --- 12:22 70 7:15 19:33
02/07/2026 0:33 71 12:56 71 7:51 20:08
03/07/2026 1:07 72 13:32 72 8:27 20:43
04/07/2026 1:43 71 14:09 70 9:02 21:19
05/07/2026 2:21 69 14:48 68 9:37 21:56
06/07/2026 3:01 66 15:29 64 10:16 22:34
07/07/2026 3:43 61 16:14 59 10:55 23:17
08/07/2026 4:33 56 17:09 54 11:41 --:--
09/07/2026 5:34 52 18:13 52 0:09 12:37
10/07/2026 6:45 52 19:26 53 1:16 13:53
11/07/2026 8:02 56 20:38 60 2:38 15:14
12/07/2026 9:14 65 21:43 70 3:54 16:26
13/07/2026 10:17 76 22:40 81 5:02 17:33
14/07/2026 11:12 86 23:31 90 6:05 18:34
15/07/2026 --:-- --- 12:02 94 7:03 19:29
16/07/2026 0:20 96 12:50 98 7:55 20:19
17/07/2026 1:06 98 13:36 97 8:42 21:03
18/07/2026 1:51 94 14:20 91 9:24 21:43
19/07/2026 2:34 86 15:02 81 10:02 22:20
20/07/2026 3:16 75 15:44 69 10:38 22:56
21/07/2026 4:00 63 16:29 57 11:13 23:33
22/07/2026 4:50 50 17:23 45 11:50 --:--
23/07/2026 5:53 40 18:32 37 0:18 12:41
24/07/2026 7:13 35 19:50 35 1:22 13:52
25/07/2026 8:33 37 20:59 40 2:39 15:11
26/07/2026 9:35 44 21:52 48 3:50 16:19
27/07/2026 10:21 53 22:34 57 4:49 17:14
28/07/2026 10:59 61 23:09 65 5:39 18:01
29/07/2026 11:32 69 23:42 72 6:23 18:42
30/07/2026 --:-- --- 12:04 75 7:02 19:20
31/07/2026 0:15 78 12:37 80 7:39 19:56

Août

Tableau des marées pour le mois de Août
Jour Pleine mer Basse mer
Matin Coef. Soir Coef Matin Soir
01/08/2026 0:48 82 13:10 83 8:13 20:29
02/08/2026 1:22 83 13:44 83 8:47 21:03
03/08/2026 1:56 82 14:19 80 9:19 21:37
04/08/2026 2:32 77 14:55 74 9:55 22:12
05/08/2026 3:10 70 15:35 66 10:30 22:50
06/08/2026 3:55 61 16:26 57 11:09 23:35
07/08/2026 4:56 52 17:36 48 12:00 --:--
08/08/2026 6:20 46 19:07 46 0:40 13:21
09/08/2026 7:59 48 20:35 53 2:13 14:56
10/08/2026 9:19 59 21:43 66 3:40 16:17
11/08/2026 10:18 74 22:36 81 4:55 17:28
12/08/2026 11:06 87 23:22 93 6:00 18:28
13/08/2026 11:49 97 --:-- --- 6:55 19:18
14/08/2026 0:04 100 12:30 102 7:41 20:02
15/08/2026 0:45 102 13:10 101 8:22 20:39
16/08/2026 1:24 98 13:48 95 8:58 21:13
17/08/2026 2:02 90 14:25 84 9:30 21:44
18/08/2026 2:39 78 15:00 71 9:58 22:12
19/08/2026 3:16 64 15:38 57 10:24 22:37
20/08/2026 3:57 49 16:22 42 10:50 23:10
21/08/2026 4:53 36 17:28 30 11:33 --:--
22/08/2026 6:25 27 19:07 26 0:14 12:52
23/08/2026 8:08 28 20:34 32 1:54 14:41
24/08/2026 9:17 38 21:32 44 3:26 16:00
25/08/2026 10:02 51 22:13 57 4:29 16:56
26/08/2026 10:36 63 22:47 68 5:19 17:41
27/08/2026 11:08 74 23:19 78 6:02 18:22
28/08/2026 11:39 83 23:50 86 6:41 18:59
29/08/2026 --:-- --- 12:10 89 7:17 19:33
30/08/2026 0:22 91 12:42 93 7:51 20:08
31/08/2026 0:55 93 13:15 93 8:25 20:42

Sep

Tableau des marées pour le mois de Sep
Jour Pleine mer Basse mer
Matin Coef. Soir Coef Matin Soir
01/09/2026 1:28 91 13:49 89 8:59 21:16
02/09/2026 2:04 85 14:25 81 9:32 21:51
03/09/2026 2:43 75 15:06 69 10:07 22:26
04/09/2026 3:31 62 16:00 55 10:45 23:11
05/09/2026 4:39 48 17:21 43 11:37 --:--
06/09/2026 6:24 40 19:10 41 0:21 13:08
07/09/2026 8:08 45 20:38 52 2:06 14:55
08/09/2026 9:20 60 21:39 68 3:40 16:18
09/09/2026 10:10 76 22:24 83 4:52 17:23
10/09/2026 10:51 90 23:04 95 5:50 18:15
11/09/2026 11:28 98 23:42 101 6:38 18:59
12/09/2026 --:-- --- 12:04 102 7:18 19:36
13/09/2026 0:18 101 12:40 100 7:54 20:09
14/09/2026 0:54 97 13:14 93 8:26 20:40
15/09/2026 1:29 89 13:47 83 8:54 21:07
16/09/2026 2:02 77 14:19 70 9:20 21:31
17/09/2026 2:35 63 14:52 56 9:42 21:55
18/09/2026 3:12 49 15:30 41 10:06 22:29
19/09/2026 4:02 35 16:30 28 10:46 23:21
20/09/2026 5:36 24 18:18 22 11:58 --:--
21/09/2026 7:30 24 19:57 29 1:02 14:07
22/09/2026 8:45 35 21:00 42 2:55 15:32
23/09/2026 9:30 50 21:42 57 3:58 16:25
24/09/2026 10:05 64 22:16 71 4:47 17:10
25/09/2026 10:37 77 22:49 82 5:31 17:51
26/09/2026 11:08 87 23:20 92 6:10 18:29
27/09/2026 11:39 95 23:53 97 6:48 19:06
28/09/2026 --:-- --- 12:11 99 7:24 19:43
29/09/2026 0:27 99 12:46 98 8:01 20:20
30/09/2026 1:03 96 13:23 92 8:37 20:56

Oct

Tableau des marées pour le mois de Oct
Jour Pleine mer Basse mer
Matin Coef. Soir Coef Matin Soir
01/10/2026 1:43 88 14:03 82 9:11 21:32
02/10/2026 2:28 75 14:50 68 9:50 22:11
03/10/2026 3:24 60 15:52 53 10:29 23:00
04/10/2026 4:45 46 17:24 41 11:32 --:--
05/10/2026 6:32 40 19:09 43 0:19 13:15
06/10/2026 8:04 48 20:28 55 2:09 14:56
07/10/2026 9:06 62 21:22 70 3:33 16:07
08/10/2026 9:51 77 22:04 83 4:36 17:04
09/10/2026 10:28 87 22:41 91 5:28 17:51
10/10/2026 11:02 94 23:17 95 6:11 18:31
11/10/2026 11:36 95 23:51 95 6:49 19:06
12/10/2026 --:-- --- 12:10 93 7:22 19:38
13/10/2026 0:25 91 12:42 88 7:53 20:07
14/10/2026 0:59 83 13:14 79 8:21 20:35
15/10/2026 1:31 74 13:45 68 8:47 20:59
16/10/2026 2:05 62 14:17 56 9:12 21:26
17/10/2026 2:42 50 14:55 43 9:39 22:00
18/10/2026 3:30 37 15:50 32 10:17 22:47
19/10/2026 4:50 28 17:22 25 11:19 --:--
20/10/2026 6:33 26 19:01 29 0:06 13:06
21/10/2026 7:52 34 20:11 41 1:56 14:40
22/10/2026 8:45 48 20:59 55 3:09 15:39
23/10/2026 9:25 62 21:38 69 4:02 16:28
24/10/2026 10:00 76 22:13 82 4:49 17:12
25/10/2026 9:33 87 21:48 92 4:33 16:55
26/10/2026 10:07 95 22:24 98 5:16 17:37
27/10/2026 10:43 99 23:03 100 5:57 18:19
28/10/2026 11:23 99 23:45 96 6:39 19:00
29/10/2026 --:-- --- 12:06 93 7:19 19:40
30/10/2026 0:32 88 12:53 82 8:00 20:22
31/10/2026 1:25 76 13:47 69 8:39 21:06

Nov

Tableau des marées pour le mois de Nov
Jour Pleine mer Basse mer
Matin Coef. Soir Coef Matin Soir
01/11/2026 2:28 62 14:53 56 9:29 22:03
02/11/2026 3:47 51 16:17 47 10:41 23:23
03/11/2026 5:18 47 17:47 48 --:-- 12:10
04/11/2026 6:38 52 19:00 56 0:50 13:31
05/11/2026 7:37 61 19:54 66 2:03 14:38
06/11/2026 8:22 71 20:38 75 3:05 15:33
07/11/2026 9:00 78 21:16 81 3:56 16:20
08/11/2026 9:36 83 21:53 84 4:40 17:00
09/11/2026 10:11 84 22:29 84 5:17 17:35
10/11/2026 10:45 83 23:03 82 5:51 18:08
11/11/2026 11:17 80 23:37 77 6:23 18:39
12/11/2026 11:49 74 --:-- --- 6:54 19:10
13/11/2026 0:11 71 12:22 67 7:23 19:39
14/11/2026 0:46 63 12:57 58 7:53 20:10
15/11/2026 1:24 54 13:36 49 8:23 20:42
16/11/2026 2:10 45 14:25 41 9:01 21:25
17/11/2026 3:10 38 15:31 35 9:52 22:23
18/11/2026 4:27 34 16:51 35 11:01 23:40
19/11/2026 5:43 37 18:05 41 --:-- 12:22
20/11/2026 6:45 46 19:04 51 0:56 13:35
21/11/2026 7:35 57 19:52 64 2:03 14:36
22/11/2026 8:17 70 20:36 76 3:02 15:31
23/11/2026 8:58 81 21:18 86 3:56 16:22
24/11/2026 9:39 90 22:02 93 4:46 17:11
25/11/2026 10:23 96 22:48 97 5:34 17:59
26/11/2026 11:09 97 23:38 96 6:21 18:46
27/11/2026 11:58 94 --:-- --- 7:08 19:32
28/11/2026 0:30 90 12:49 86 7:55 20:20
29/11/2026 1:25 82 13:44 76 8:44 21:10
30/11/2026 2:23 71 14:43 66 9:37 22:05

Dec

Tableau des marées pour le mois de Dec
Jour Pleine mer Basse mer
Matin Coef. Soir Coef Matin Soir
01/12/2026 3:28 62 15:50 58 10:35 23:05
02/12/2026 4:39 55 17:04 53 11:39 --:--
03/12/2026 5:51 52 18:16 53 0:10 12:45
04/12/2026 6:54 54 19:17 57 1:16 13:52
05/12/2026 7:47 59 20:09 62 2:21 14:54
06/12/2026 8:33 64 20:55 66 3:18 15:46
07/12/2026 9:14 69 21:36 70 4:06 16:29
08/12/2026 9:53 72 22:15 73 4:47 17:08
09/12/2026 10:29 74 22:51 74 5:25 17:44
10/12/2026 11:02 74 23:24 73 6:00 18:19
11/12/2026 11:35 72 23:58 71 6:35 18:53
12/12/2026 --:-- --- 12:08 69 7:09 19:26
13/12/2026 0:32 67 12:43 65 7:42 19:58
14/12/2026 1:09 63 13:20 60 8:15 20:34
15/12/2026 1:49 57 14:01 55 8:50 21:10
16/12/2026 2:33 52 14:48 49 9:30 21:53
17/12/2026 3:25 47 15:44 45 10:18 22:44
18/12/2026 4:27 44 16:50 44 11:14 23:44
19/12/2026 5:33 45 17:59 48 --:-- 12:22
20/12/2026 6:37 51 19:04 55 0:56 13:39
21/12/2026 7:36 61 20:03 66 2:13 14:51
22/12/2026 8:30 72 20:58 77 3:21 15:54
23/12/2026 9:22 83 21:51 87 4:21 16:51
24/12/2026 10:12 91 22:43 95 5:18 17:46
25/12/2026 11:03 97 23:33 99 6:12 18:38
26/12/2026 11:52 99 --:-- --- 7:03 19:29
27/12/2026 0:24 98 12:42 96 7:52 20:17
28/12/2026 1:14 93 13:30 89 8:39 21:02
29/12/2026 2:03 84 14:20 78 9:24 21:47
30/12/2026 2:54 73 15:11 67 10:09 22:31
31/12/2026 3:48 61 16:09 55 10:55 23:19