Voici les différents tarifs municipaux de la Ville de Cabourg :
Cantine Scolaire
Etude & Garderie
Centre de Loisirs
ECBC
Droit de voirie
Téléalarme
Golf public
Piscine
Cantine scolaire (tarif par repas) :
| Quotient familial > 259 euros | 4,20 € |
| Quotient familial > 213 euros et < 259 euros | 3,26 € |
| Quotient familial > 183 euros et < 213 euros | 2,76 € |
| Quotient familial > 183 euros | 2,11 € |
Étude et garderie scolaire :
1,85 euros - Unité étude/élève cabourgeais
2,80 euros - Pour les extérieurs à Cabourg
Centre de Loisirs
Téléchargez le document ci-joint pour connaître les tarifs 2010 du Centre de Loisirs de la Ville de Cabourg.
Espace Culturel Bruno Coquatrix
| LOCATION | PRIX |
| Par jour | 459 € |
| Pour une demie journée | 287 € |
| Par heure | 92 € |
Pour les Associations cabourgeaises : Gratuité une fois par an (si disponibilité de la salle).
50% de réduction pour les locations suivantes (si disponibilité de la salle).
Ce prix comprend le chauffage et l’électricité. Les frais de téléphones seront facturés en sus.
La location de cette salle ne se fera qu’à la condition qu’aucune restauration n’y soit servie.
La salle devra être restituée une fois le nettoyage et le rangement effectués. Le personnel municipal est habilité à constater son état de propreté. Une majoration de 50 % de la location sera appliquée si son état nécessite un gros nettoyage.
En cas de désistement, une fois l’engagement signé, 50 % du forfait journalier est dû.
Cimetière
Dépôt en chapelle - droit fixe
16 € par jour pour les 10 premiers
Taxe d’inhumation ou d’exhumation : 75 €
Concession dans le cimetière et taxes :
| 15 ans | 187 € |
| 30 ans | 375 € |
| Perpétuelles | 2 226 € |
Columbarium :
| 15 ans | 91 € |
| 30 ans | 180 € |
| 50 ans | 301 € |
Transfert urne du Colombarium : 50 €
Droit de voirie
Occupation de voirie par les commerces / m²
Avenue de la Mer : 40 € (forfait annuel)
Promenade Marcel Proust : 68 €
Autres rues : 25 €
Occupation voirie par les entreprises m²/jour :
0,50 €
Téléalarme
| PERSONNE SEULE | PRIX |
| Revenus inférieurs 690,00 €/mois | 4,50 € |
| Revenus compris entre 691,00 €/mois et 812,00 €/mois | 6,50 € |
| Revenus compris entre 813,00 €/mois et 949,00 €/mois | 8,50 € |
| Revenus compris entre 950,00 €/mois et 1101,00 €/mois | 12,50 € |
| Revenus supérieurs à 1102,00 €/mois et résidents non permanents | 14 € |
| COUPLE | PRIX |
| Revenus inférieurs 1166,00 €/mois | 4,50 € |
| Revenus compris entre 1167,00 €/mois et 1288,00 €/mois | 6,50 € |
| Revenus compris entre 1289,00 €/mois et 1425,00 €/mois | 8,50 € |
| Revenus compris entre 1426,00 €/mois et 1576,00 €/mois | 12,50 € |
| Revenus supérieurs à 1577,00 €/mois et résidents non permanents | 14 € |
Golf Public
Téléchargez le document ci-joint pour connaître les tarifs 2010 du Golf public de la Ville de Cabourg.
Piscine
| TARIFS | PRIX |
| Entrée adulte | 4,40 € |
| Entrée enfant (-18 ans) | 3,10 € |
| Entrée carte jeune (- 25 ans) | 1,30 € |
| Carte de 10 entrées adulte (cabourgeais) | 26,40 € |
| Carte de 10 entrées enfant (cabourgeais de -18 ans) | 13,20 € |
| Carte de 10 entrées adulte (non cabourgeais) | 40,50 € |
| Carte de 10 entrées enfant (non cabourgeais de -18 ans | 20,20 € |
| VENTE DE BONNET DE BAIN | 1,30 € |
| LECONS Adultes et enfants | Prix - Cabourgeais | Prix - Non Cabourgeais |
| Leçons individuelles | L’unité : 16 € Les 10 leçons : 150 € | L’unité : 24 € Les 10 leçons : 225 € |

